Fingertestsystem A5a der Firma atg Luther & Maelzer
1. Mechanik | |
Max. Prüflingsgröße | 610 mm x 460 mm |
Max. Prüflingsdicke | 4 mm |
Kleinstes Pad | 50 µm (2 mil) |
Positioniergenauigkeit | ± 20 µm in x- und y-Richtung |
2. Elektronik | ||||
MicroShort Detection Test | ||||
Testart | Kompletter Hochvolttest | |||
Spannung | bis 250 V | |||
Isolationsschwelle | bis 25 MΩ (FM) | |||
Hochspannungstest | ||||
Testart | Ohmischer Hochvolttest aller Netze | |||
Spannung | bis 500 V | |||
Isolationsschwelle | bis 2 GΩ |
3. Kamera-System
- Je zwei (oben und unten) Firewire hochauflösende Farbkameras (640 x 480 pixel)
- bis 50 Scanmarken pro Minute
4. Kontaktiereinheit | ||
Typ | Softtouch-Nadel für höhere Testgeschwindigkeit sowie Vermeidung von Abdrücken | |
Kontaktdruck pro Testkopf | einstellbar, 5 g - 15 g dynamisch | |
Padgröße | 50 µm |

- Fingertestsystem A5a der Firma atg Luther & Maelzer
